Используя 11 положительного углового лезвия
Экономика лезвия, применимость высокой
Емкость лишится в большом пространстве, хорошее утилизация чипа
Конструкция конуса, стальная высокая


| Модель | Дюймовый | дюймовый | ЧАС | W. | Т | а | Кт | Вставлять | Зажим | Винт | Гаечный ключ |
| EMR-6R-40-16-3T | 40 | 16 | 42 | 8.5 | 5 | 6 | 0.3 | RPMT1204 МО |
A-6R | A40100J M4*10 |
T15F T15 |
| EMR-6R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | 0.35 | ||||
| EMR-6R-50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 6 | 0.35 | ||||
| EMR-6R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | 0.55 | ||||
| EMR-6R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | 0.55 | ||||
| EMR-6R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 6 | 0.55 | ||||
| EMR-6R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 6 | 0.85 | ||||
| EMR-6R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 6 | 0.85 | ||||
| EMR-6R-80-25.4-5T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 6 | 0.85 | ||||
| EMR-6R-80-25.4-6T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 6 | 0.85 | ||||
| EMR-6R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 6 | 1.2 | ||||
| EMR-6R-100-31.75-6T | 100 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 6 | 1.2 | ||||
| EMR-6R-125-40-6T | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 6 | 3.2 | ||||
| EMR-6R-160-40-8T | 160 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 6 | 5.2 | ||||
| EMA-6R-200-60-10T | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 6 | 6.8 | ||||
| EMR-6R-2550-60-12T | 250 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 6 | 10.5 | ||||
| Модель | Дюймовый | дюймовый | ЧАС | W. | Т | а | Кт | Вставлять | Зажим | Винт | Гаечный ключ |
| EMR-5R-40-16-4T | 40 | 16 | 42 | 8.5 | 5 | 5 | 0.3 | RPMT1003 МО |
A-5R | A40100JA35100F M4*10 M3,5*10 |
T15F T15 |
| EMR-5R-40-22-4T | 40 | 22 | 42 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.3 | ||||
| EMR-5R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.35 | ||||
| EMR-5R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.55 | ||||
| EMR-5R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.55 | ||||
| EMR-5R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 5 | 0.55 | ||||
| EMR-5R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 5 | 0.9 | ||||
| EMR-5R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 5 | 0.9 | ||||
| EMR-5R-80-25.4-6T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 5 | 0.9 | ||||
| EMR-5R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 7 | 5 | 1.2 | ||||
| EMR-5R-100-31.75-6T | 100 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 5 | 1.2 | ||||
| EMR-5R-125-40-6T | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 5 | 3.2 | ||||
| EMR-5R-160-40-8T | 160 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 5 | 5.2 | ||||
| EMR-5R-200-60-10T | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | 6.8 | ||||
| EMR-5R-2550-60-12T | 250 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | 10.5 |
Другие продукты
Приложение
Навигация
Навигация
Связаться с нами
Тел: +86 534 425 1888
mob/ weChat: +86 137 9138 1619
электронная почта: jacksun@ht-tools.net
WhatsApp: +86 137 9138 1619
Добавлять.:Восточная область экономического развития, округ Пинюань, провинция Шаньдун. Китай 253100
Отправить запрос
Отправить запрос